نتائج سحب اليانصيب السوري لمعرض دمشق الدولي 2020، وهو السحب الأخير قبل إقبال سحب رأس السنة والذي يقدم للمشتركين 250 مليون ليرة، وقد انتهى السحب الأخير بعدد كبير من الجوائز الكبيرة وجوائز الترضية، كما هو مبيّن بالجدول المدرج، وتقوم القناة الفضائية السورية بنقل السحب الليلة الساعة 7:00 مساء بتوقيت دمشق لتاريخ 22 كانون الأول 2020.
جدول المحتويات
مديرية يانصيب معرض دمشق الدولي
مسابقة يانصيب معرض دمشق الدولي الأسبوعية
يقام اللية على الهواء مباشرة سحب يانصيب معرض دمشق الدولي والذي تنقله القناة الفضائية السورية بمشاركة شعبية كبيرة من داخل سوريا وخارجها، حيث يعتبر سحب جماهيري يتابعه محبي التعرف على نتائج المسابقات او المشاركين فيها بشراء البطاقات من الأماكن المعتمدة، كما يقوم الراغبين في الاشتراك بمراقبة السحوبات المتعددة للتعرّف على آلية الفوز أو الأرقام الأقرب للربح بالاستنباط من مرات السحب المتعددة، ومنهم من يستعد للسحب الكبير الذي يتم في ليلة رأس السنة.
نتائج سحب اليانصيب (الإصدار 48)
يانصيب معرض دمشق الدولي أصدرا الخامس و الأربعون – رقم ٤٨ – الثلاثاء ١٥ كانون الأول ٢٠٢٠ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
البطاقات ذات الرقم | الفئة | تربح | جوائز الترضية | ||||||||||
٠٠٨٦٦٠ | — | ١٥,٠٠٠,٠٠٠ ل.س. | ١٠ جائزة ترضية تربح ١٥٠,٠٠٠ ل.س.
| ||||||||||
٠٣١٥٢٩ | — | ٥٠٠,٠٠٠ ل.س. | ١٠ جائزة ترضية تربح ٥,٠٠٠ ل.س.
| ||||||||||
٠٣٧٩٨٨ | — | ٥٠٠,٠٠٠ ل.س. | ١٠ جائزة ترضية تربح ٥,٠٠٠ ل.س.
| ||||||||||
٠٠٤٠٥٤ | — | ٣٠٠,٠٠٠ ل.س. | ١٠ جائزة ترضية تربح ٣,٠٠٠ ل.س.
| ||||||||||
٠٢٤٦٠٨ | — | ٣٠٠,٠٠٠ ل.س. | ١٠ جائزة ترضية تربح ٣,٠٠٠ ل.س.
| ||||||||||
٠٥٧٥٩٧ | — | ٣٠٠,٠٠٠ ل.س. | ١٠ جائزة ترضية تربح ٣,٠٠٠ ل.س.
| ||||||||||
٠٨٤٤٦٨ | — | ٣٠٠,٠٠٠ ل.س. | ١٠ جائزة ترضية تربح ٣,٠٠٠ ل.س.
| ||||||||||
٠٠٣٤٠٢ | — | ٢٠٠,٠٠٠ ل.س. | ١٠ جائزة ترضية تربح ٢,٠٠٠ ل.س.
| ||||||||||
٠٥٩٩٩٦ | — | ٢٠٠,٠٠٠ ل.س. | ١٠ جائزة ترضية تربح ٢,٠٠٠ ل.س.
| ||||||||||
٠٦٤٢٧٢ | — | ٢٠٠,٠٠٠ ل.س. | ١٠ جائزة ترضية تربح ٢,٠٠٠ ل.س.
| ||||||||||
٠٨٥٤٠٧ | — | ٢٠٠,٠٠٠ ل.س. | ١٠ جائزة ترضية تربح ٢,٠٠٠ ل.س.
| ||||||||||
٠٠٥٧٠٧ | — | ١٥٠,٠٠٠ ل.س. | ١٠ جائزة ترضية تربح ١,٥٠٠ ل.س.
| ||||||||||
٠٤٢٥٢٠ | — | ١٥٠,٠٠٠ ل.س. | ١٠ جائزة ترضية تربح ١,٥٠٠ ل.س.
| ||||||||||
٠٦٥٤٠٧ | — | ١٥٠,٠٠٠ ل.س. | ١٠ جائزة ترضية تربح ١,٥٠٠ ل.س.
| ||||||||||
٠٦٨٧٠١ | — | ١٥٠,٠٠٠ ل.س. | ١٠ جائزة ترضية تربح ١,٥٠٠ ل.س.
| ||||||||||
٠٧٣٥٢١ | — | ١٥٠,٠٠٠ ل.س. | ١٠ جائزة ترضية تربح ١,٥٠٠ ل.س.
| ||||||||||
٠٧٧١٦٥ | — | ١٥٠,٠٠٠ ل.س. | ١٠ جائزة ترضية تربح ١,٥٠٠ ل.س.
| ||||||||||
٠٠٦١٩٧ | — | ١٠٠,٠٠٠ ل.س. | ١٠ جائزة ترضية تربح ١,٠٠٠ ل.س.
| ||||||||||
٠٣٧٨٦٥ | — | ١٠٠,٠٠٠ ل.س. | ١٠ جائزة ترضية تربح ١,٠٠٠ ل.س.
| ||||||||||
٠٤٤٩٣٦ | — | ١٠٠,٠٠٠ ل.س. | ١٠ جائزة ترضية تربح ١,٠٠٠ ل.س.
| ||||||||||
٠٨٨٩٣٨ | — | ١٠٠,٠٠٠ ل.س. | ١٠ جائزة ترضية تربح ١,٠٠٠ ل.س.
| ||||||||||
٠٨٩٧٣٢ | — | ١٠٠,٠٠٠ ل.س. | ١٠ جائزة ترضية تربح ١,٠٠٠ ل.س.
| ||||||||||
٠٩٨٤٨١ | — | ١٠٠,٠٠٠ ل.س. | ١٠ جائزة ترضية تربح ١,٠٠٠ ل.س.
| ||||||||||
٠٤٥١٧٥ | — | ٥٠,٠٠٠ ل.س. | ١٠ جائزة ترضية تربح ٥٠٠ ل.س.
| ||||||||||
٠٤٦٦٨٥ | — | ٥٠,٠٠٠ ل.س. | ١٠ جائزة ترضية تربح ٥٠٠ ل.س.
| ||||||||||
٠٥٦٩٨٥ | — | ٥٠,٠٠٠ ل.س. | ١٠ جائزة ترضية تربح ٥٠٠ ل.س.
| ||||||||||
٠٦٠٥٦٥ | — | ٥٠,٠٠٠ ل.س. | ١٠ جائزة ترضية تربح ٥٠٠ ل.س.
| ||||||||||
٠٨٤٥٠٣ | — | ٥٠,٠٠٠ ل.س. | ١٠ جائزة ترضية تربح ٥٠٠ ل.س.
| ||||||||||
٠٩٣٧٢٢ | — | ٥٠,٠٠٠ ل.س. | ١٠ جائزة ترضية تربح ٥٠٠ ل.س.
|
نتائج سحب اليانصيب السوري إصدار 48
يتم التعرّف على الأرقام الرابحة للسحب الأسبوعي للوتاري السوري من خلال متابعة القناة الفضائية أو الدخول على المواقع التالية:
خطوات استخراج نتائج اليانصيب
- يمكنكم متابعة اخبار السحب بالدخول هنا اضغط هنا
- كما يتم بالدخول على رابط البطاقات الرابحة اضغط هنا
- ثم تابع إدخال رقم البطاقة ثم اضغط بحث.
إحداثيات تردد الفضائية السورية
- القمر: النايلسات
- إحداثيات التردد: 11823
- الاستقطاب: عمودي
- الترميز: 27500.
- أو على القمر: العرب سات
- التردد: 12054
- الاستقطاب: عمودي
- معدل الترميز : 27500.